RIKEN OPTECH CORPORATION 首页联系我们日语English
安全装置公司信息
安全装置
首页 > 安全装置 > 安全装置 [RPH4]
直射式冲床安全装置 [RPH4]

RPH4 直射式冲床安全装置
安全设计 (自我诊断,FNEA分析,电路部件)
符合国际规格 (符合IEC规格,EN规格)
使用方便 (对光,错误模式error mode)
小型 (30mm×30mm)

特点
1. 通过自我故障诊断功能关闭输出,彻底追求避免失败的(fail safe)设计。
2. 异常时可以瞬间中断操作!实现高度的安全性。
3. 有技术保证的安全设计。
4. 通过具有最高水准的安全设计和FMEA分析,彻底追求安全性。
5. 与安全感应器所要求的全球的安全规格相对应。
6. 符合IEC规格,EN规格的型号4的传感器。
7. 传感器本体内置多种多样的安全功能。
8. 搭载LED条(bar)。追求操作的方便性。
9. 与危险区内(area)相匹配的形状尺寸。
10. 检出宽度与传感器长度(sensor length)相同。
11. 将多余的空间控制在最小限度。

规格

▼ PRPH425-□□□ ▼ RPH414-□□□
光轴数
13~120 21~125
防护长度
180~1785mm 180~1116mm
光轴间隔(pitch)
15mm 9mm
最小可检出的物体(MOS)
25mm 14mm
有效距离 0.2~10.0m
电源电压 110VAC or200VAC
输出接点 1A,1B
输出接点容量 240VAC,2(COSФ=0.3)
应答时间 Less than 20~25.5ms
消耗功率 PRH4-CBS:16.8W,PRH4-CBW:50W
周围温度 -10℃~55℃
符合规格 IEC61496-1Type4,ESPE 以及IEC61496-2 Type 4,AOPD(但开口角除外)

型号 光轴间隔 光轴数 防护高度 型号 光轴间隔 光轴数 防护高度
RPH425-180 15 13 180 RPH425-1380 15 93 1380
RPH425-240 15 17 240 RPH425-1440 15 97 1440
RPH425-300 15 21 300 RPH425-1500 15 101 1500
RPH425-360 15 25 360 RPH425-1560 15 105 1560
RPH425-420 15 29 420 RPH425-1620 15 109 1620
RPH425-480 15 33 480 RPH425-1680 15 113 1680
RPH425-540 15 37 540 RPH425-1740 15 117 1740
RPH425-600 15 41 600 RPH425-1785 15 120 1785
RPH425-660 15 45 660        
RPH425-720 15 49 720 RPH414-180 9 21 180
RPH425-780 15 53 780 RPH414-270 9 31 270
RPH425-840 15 57 840 RPH414-360 9 41 360
RPH425-900 15 61 900 RPH414-450 9 51 450
RPH425-960 15 65 960 RPH414-540 9 61 540
RPH425-1020 15 69 1,020 RPH414-630 9 71 630
RPH425-1080 15 73 1,080 RPH414-720 9 81 720
RPH425-1140 15 77 1,140 RPH414-810 9 91 810
RPH425-120 15 81 1,200 RPH414-900 9 101 900
RPH425-1260 15 85 1,260 RPH414-990 9 111 990
RPH425-1320 15 89 1,320 RPH414-1080 9 121 1080

外形尺寸


MODEL Beam
Pitch
No. of
Beams
Dimension(mm) *E: Protective Height No. of
Brkt
A B C E F  
RPH425-180 15 13 281 249 217 180 0 0
RPH425-240 15 17 341 309 277 240 0 0
RPH425-300 15 21 401 369 337 300 0 0
RPH425-360 15 25 461 429 397 360 0 0
RPH425-420 15 29 521 489 457 420 0 0
RPH425-480 15 33 581 549 517 480 0 0
RPH425-540 15 37 641 609 577 540 0 0
RPH425-600 15 41 701 669 637 600 0 0
RPH425-660 15 45 761 729 697 660 0 0
RPH425-720 15 49 821 789 757 720 395 1
RPH425-780 15 53 881 849 817 780 425 1
RPH425-840 15 57 941 909 877 840 455 1
RPH425-900 15 61 1001 969 937 900 485 1
RPH425-960 15 65 1061 1029 997 960 515 1
RPH425-1020 15 69 1121 1089 1057 1020 545 1
RPH425-1080 15 73 1181 1149 1117 1080 575 1
RPH425-1140 15 77 1241 1209 1177 1140 605 1
RPH425-1200 15 81 1301 1269 1237 1200 635 1
RPH425-1260 15 85 1361 1329 1297 1260 443 2
RPH425-1320 15 89 1421 1389 1357 1320 463 2
RPH425-1380 15 93 1481 1449 1417 1380 483 2
RPH425-1440 15 97 1541 1509 1477 1440 503 2
RPH425-1500 15 101 1601 1569 1537 1500 523 2
RPH425-1560 15 105 1661 1629 1597 1560 543 2
RPH425-1620 15 109 1721 1689 1657 1620 563 2
RPH425-1680 15 113 1781 1749 1717 1680 583 2
RPH425-1740 15 117 1841 1809 1777 1740 603 2
RPH425-1785 15 120 1886 1854 1822 1785 618 2
RPH425-720 9 21 275 243 211 180 0 0
RPH425-780 9 31 365 335 301 270 0 0
RPH425-840 9 41 455 425 391 360 0 0
RPH425-900 9 51 545 515 481 450 0 0
RPH425-960 9 61 635 605 571 540 0 0
RPH425-1020 9 71 725 695 661 630 348 1
RPH425-1080 9 81 815 785 751 720 393 1
RPH425-1140 9 91 905 875 841 810 438 1
RPH425-1200 9 101 995 965 931 900 483 1
RPH425-1260 9 111 1085 1055 1021 990 528 1
RPH425-1320 9 121 1175 1145 1111 1080 573 1
安全装置
SE2
RPH4
RSL230
错误检测装置
Copyright